家事全般及び身体介護(病院同行含む)
就労時間 | お支払い金額 | 交通費 | 求人受付手数料 | 内家政婦賃金 | 内紹介手数料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
日勤2時間 | 3,728 円 | 往復最大1,000 円 | 初回のみ1,100 円 | 3,200 円 | 528 円 |
3時間 | 4,776 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 4,100円 | 676 円 |
4時間 | 5,825円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 5,000 円 | 825 円 |
5時間 | 6,873円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 5,900円 | 973 円 |
6時間 | 7,922円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 6,800円 | 1,122円 |
7時間 | 8,970円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 7,700円 | 1,270 円 |
8時間 | 10,019円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 8,600円 | 1,419円 |
9時間 | 11,328円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 9,725円 | 1,603円 |
10時間 | 12,639円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 10,850円 | 1,789円 |
11時間 | 13,950円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 11,975円 | 1,975円 |
12時間 | 15,261円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 13,100 円 | 2,161円 |
夜勤 | 15,261円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 13,100円 | 2,161円 |
住込 | 16,571円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 14,225 円 | 2,346円 |
病院付添(病院内での洗濯等も含む)
就労時間 | お支払い金額 | 交通費 | 求人受付手数料 | 内家政婦賃金 | 内紹介手数料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
日勤2時間 | 3,448円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 2,960 円 | 488円 |
3時間 | 4,450円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 3,820円 | 630 円 |
4時間 | 5,452円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 4,680円 | 772 円 |
5時間 | 6,454円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 5,540円 | 914 円 |
6時間 | 7,456 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 6,400円 | 1,056 円 |
7時間 | 8,457 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 7,260 円 | 1,197円 |
8時間 | 9,459円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 8,120 円 | 1,339円 |
9時間 | 10,711 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 9,195 円 | 1,516円 |
10時間 | 11,964 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 10,270 円 | 1,694円 |
11時間 | 13,216 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 11,345 円 | 1,871円 |
12時間 | 14,469 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 12,420円 | 2,049円 |
夜勤 | 14,469円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 12,420 円 | 2,049 円 |
住込 | 15,721 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 13,495円 | 2,226 円 |
在宅家事全般+身体介護
就労時間 | お支払い金額 | 交通費 | 求人受付手数料 | 内家政婦賃金 | 内紹介手数料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
日勤2時間 | 4,473円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 3,840 円 | 633円 |
3時間 | 5,731円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 4,920円 | 811円 |
4時間 | 6,990 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 6,000 円 | 990円 |
5時間 | 8,248円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 7,080 円 | 1,168円 |
6時間 | 9,506円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 8,160 円 | 1,346円 |
7時間 | 10,746 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 9,240 円 | 1,524円 |
8時間 | 12,022 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 10,320 円 | 1,702円 |
9時間 | 13,595 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 11,670 円 | 1,925円 |
10時間 | 15,168円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 13,020 円 | 2,148円 |
11時間 | 16,740 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 14,370 円 | 2,370 円 |
12時間 | 18,313 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 15,720円 | 2,593 円 |
夜勤 | 18,313 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 15,720 円 | 2,593 円 |
住込 | 19,886 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 17,070円 | 2,816円 |
在宅感染症・重度身体ケアの方
※重度ケアとは・・人工肛門、在宅酸素、吸引、バルーン、胃瘻の方 ※ケアに対して引継等が必要な場合も仕事として見なし、下記賃金を頂きます。
就労時間 | お支払い金額 | 交通費 | 求人受付手数料 | 内家政婦賃金 | 内紹介手数料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
日勤2時間 | 4,846円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 4,160円 | 686円 |
3時間 | 6,208円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 5,330円 | 878 円 |
4時間 | 7,572円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 6,500 円 | 1,072 円 |
5時間 | 8,935円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 7,670 円 | 1,265円 |
6時間 | 10,298 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 8,840 円 | 1,458円 |
7時間 | 11,661 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 10,010円 | 1,651円 |
8時間 | 13,024円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 11,180円 | 1,844円 |
9時間 | 14,727 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 12,642 円 | 2,085 円 |
10時間 | 16,431円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 14,105 円 | 2,326円 |
11時間 | 18,135円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 15,567 円 | 2,568円 |
12時間 | 19,839 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 17,030 円 | 2,809円 |
夜勤 | 19,839円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 17,030 円 | 2,809 円 |
住込 | 21,542 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 18,492 円 | 3,050円 |
病院感染症の方
就労時間 | お支払い金額 | 交通費 | 求人受付手数料 | 内家政婦賃金 | 内紹介手数料(税込) |
---|---|---|---|---|---|
日勤2時間 | 4,482円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 3,848円 | 634 円 |
3時間 | 5,784 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 4,966 円 | 818円 |
4時間 | 7,087 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 6,084 円 | 1,003円 |
5時間 | 8,390円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 7,202円 | 1,188円 |
6時間 | 9,692円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 8,320円 | 1,372円 |
7時間 | 10,994円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 9,438 円 | 1,556円 |
8時間 | 12,297 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 10,556 円 | 1,741円 |
9時間 | 13,924円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 11,953円 | 1,971円 |
10時間 | 15,553 円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 13,351円 | 2,202円 |
11時間 | 17,181円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 14,748円 | 2,433円 |
12時間 | 18,809円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 16,146 円 | 2,663円 |
夜勤 | 18,809円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 16,146円 | 2,663 円 |
住込 | 20,437円 | 往復最大1,000円 | 初回のみ1,100円 | 17,543円 | 2,894円 |
- (1)日勤は8時~20時までとなります。それ以外の時間帯は要相談。
- (2)夜勤は20時~翌8時までとなります。
- (3)住込は9時~翌9時です。(ご利用初日は何時に入らせて頂いても1日料金となります)
- (4)夜勤の延長は延長時間分(1時間未満料金~)加算させていただきます。
- (5)住込の延長は翌12時までは延長時間分(1時間未満~3時間未満まで)を加算させていただきます。翌12時をこえますと新たに1日分の住込料金を加算させていただきます。
- ※(4)(5)の1時間未満の延長料金は在宅2,796円 病院付添2,446円を基本とします。割増しは随時適応。1時間以上2時間未満の場合は2時間の金額。それ以降は各価格表通りです。
- (6)感染症は法定感染症5類程度を想定しています。場合によってはお断りさせていただく場合があります。
- (7)年末年始とは(12月31日~1月1、2、3日)です。全ての金額が3割増しとなります。
求人申し込み受付金 | 1件につき1,100円 |
---|---|
法定紹介手数料 | 賃金総額の15% |
家政婦の食事について | 病院の場合は勤務態勢にかかわらず賃金に含まれております。 在宅の場合は通勤(日勤・夜勤)は賃金に含まれております。 住込はご利用者様負担とさせて頂きます。 調理が発生しない場合(胃ろう等)は1日1,000円頂きます。 |
交通費 | 交通費は往復1,000円までの実費を頂きます。但し、遠方や早朝、深夜で全額のご負担をお願いする場合があります。 |
お支払い | 応相談 |
令和3年4月1日より