料金表

家政婦基本賃金

家事全般及び身体介護(病院同行含む)

就労時間 お支払い金額 交通費 求人受付手数料 内家政婦賃金 内紹介手数料(税込)
日勤2時間 3,728 往復最大1,000 初回のみ1,100 3,200 528
3時間 4,776  往復最大1,000 初回のみ1,100 4,100 676 円
4時間 5,825 往復最大1,000 初回のみ1,100 5,000 円 825 円
5時間 6,873 往復最大1,000 初回のみ1,100 5,900 973 円
6時間 7,922 往復最大1,000 初回のみ1,100 6,800 1,122
7時間 8,970 往復最大1,000 初回のみ1,100 7,700 1,270 円
8時間 10,019 往復最大1,000 初回のみ1,100 8,600 1,419
9時間 11,328 往復最大1,000 初回のみ1,100 9,725 1,603
10時間 12,639 往復最大1,000 初回のみ1,100 10,850 1,789
11時間 13,950 往復最大1,000 初回のみ1,100 11,975 1,975
12時間 15,261 往復最大1,000 初回のみ1,100 13,100 円 2,161
夜勤 15,261 往復最大1,000 初回のみ1,100 13,100 2,161
住込 16,571 往復最大1,000 初回のみ1,100 14,225 円 2,346

病院付添(病院内での洗濯等も含む)

就労時間 お支払い金額 交通費 求人受付手数料 内家政婦賃金 内紹介手数料(税込)
日勤2時間 3,448 往復最大1,000 初回のみ1,100 2,960 円 488
3時間 4,450 往復最大1,000 初回のみ1,100 3,820 630 円
4時間 5,452 往復最大1,000 初回のみ1,100 4,680 772 円
5時間 6,454 往復最大1,000 初回のみ1,100 5,540 914 円
6時間 7,456  往復最大1,000 初回のみ1,100 6,400 1,056 円
7時間 8,457  往復最大1,000 初回のみ1,100 7,260 円 1,197
8時間 9,459 往復最大1,000 初回のみ1,100 8,120 円 1,339
9時間 10,711  往復最大1,000 初回のみ1,100 9,195 円 1,516
10時間 11,964  往復最大1,000 初回のみ1,100 10,270 円 1,694
11時間 13,216  往復最大1,000 初回のみ1,100 11,345 円 1,871
12時間 14,469  往復最大1,000 初回のみ1,100 12,420 2,049
夜勤 14,469 往復最大1,000 初回のみ1,100 12,420 円 2,049 円
住込 15,721  往復最大1,000 初回のみ1,100 13,495 2,226 円

在宅家事全般+身体介護

就労時間 お支払い金額 交通費 求人受付手数料 内家政婦賃金 内紹介手数料(税込)
日勤2時間 4,473 往復最大1,000 初回のみ1,100 3,840 円 633
3時間 5,731 往復最大1,000 初回のみ1,100 4,920 811
4時間 6,990  往復最大1,000 初回のみ1,100 6,000 円 990
5時間 8,248 往復最大1,000 初回のみ1,100 7,080 円 1,168
6時間 9,506 往復最大1,000 初回のみ1,100 8,160 円 1,346
7時間 10,746  往復最大1,000 初回のみ1,100 9,240 円 1,524
8時間 12,022  往復最大1,000 初回のみ1,100 10,320 円 1,702
9時間 13,595  往復最大1,000 初回のみ1,100 11,670 円 1,925
10時間 15,168 往復最大1,000 初回のみ1,100 13,020 円 2,148
11時間 16,740  往復最大1,000 初回のみ1,100 14,370 円 2,370 円
12時間 18,313  往復最大1,000 初回のみ1,100 15,720 2,593 円
夜勤 18,313  往復最大1,000 初回のみ1,100 15,720 円 2,593 円
住込 19,886  往復最大1,000 初回のみ1,100 17,070 2,816

在宅感染症・重度身体ケアの方

※重度ケアとは・・人工肛門、在宅酸素、吸引、バルーン、胃瘻の方 ※ケアに対して引継等が必要な場合も仕事として見なし、下記賃金を頂きます。

就労時間 お支払い金額 交通費 求人受付手数料 内家政婦賃金 内紹介手数料(税込)
日勤2時間 4,846 往復最大1,000 初回のみ1,100 4,160 686
3時間 6,208 往復最大1,000 初回のみ1,100 5,330 878 円
4時間 7,572 往復最大1,000 初回のみ1,100 6,500 円 1,072 円
5時間 8,935 往復最大1,000 初回のみ1,100 7,670 円 1,265
6時間 10,298  往復最大1,000 初回のみ1,100 8,840 円 1,458
7時間 11,661  往復最大1,000 初回のみ1,100 10,010 1,651
8時間 13,024 往復最大1,000 初回のみ1,100 11,180 1,844
9時間 14,727  往復最大1,000 初回のみ1,100 12,642 円 2,085 円
10時間 16,431 往復最大1,000 初回のみ1,100 14,105 円 2,326
11時間 18,135 往復最大1,000 初回のみ1,100 15,567 円 2,568
12時間 19,839  往復最大1,000 初回のみ1,100 17,030 円 2,809
夜勤 19,839 往復最大1,000 初回のみ1,100 17,030 円 2,809 円
住込 21,542  往復最大1,000 初回のみ1,100 18,492 円 3,050

病院感染症の方

就労時間 お支払い金額 交通費 求人受付手数料 内家政婦賃金 内紹介手数料(税込)
日勤2時間 4,482 往復最大1,000 初回のみ1,100 3,848 634 円
3時間 5,784  往復最大1,000 初回のみ1,100 4,966 円 818
4時間 7,087  往復最大1,000 初回のみ1,100 6,084 円 1,003
5時間 8,390 往復最大1,000 初回のみ1,100 7,202 1,188
6時間 9,692 往復最大1,000 初回のみ1,100 8,320 1,372
7時間 10,994 往復最大1,000 初回のみ1,100 9,438 円 1,556
8時間 12,297  往復最大1,000 初回のみ1,100 10,556 円 1,741
9時間 13,924 往復最大1,000 初回のみ1,100 11,953 1,971
10時間 15,553  往復最大1,000 初回のみ1,100 13,351 2,202
11時間 17,181 往復最大1,000 初回のみ1,100 14,748 2,433
12時間 18,809 往復最大1,000 初回のみ1,100 16,146 円 2,663
夜勤 18,809 往復最大1,000 初回のみ1,100 16,146 2,663 円
住込 20,437 往復最大1,000 初回のみ1,100 17,543 2,894

上記の料金表は、介護保険以外のご利用料金になります

  • (1)日勤は8時~20時までとなります。それ以外の時間帯は要相談。
  • (2)夜勤は20時~翌8時までとなります。
  • (3)住込は9時~翌9時です。(ご利用初日は何時に入らせて頂いても1日料金となります)
  • (4)夜勤の延長は延長時間分(1時間未満料金~)加算させていただきます。
  • (5)住込の延長は翌12時までは延長時間分(1時間未満~3時間未満まで)を加算させていただきます。翌12時をこえますと新たに1日分の住込料金を加算させていただきます。
  • ※(4)(5)の1時間未満の延長料金は在宅2,796円 病院付添2,446円を基本とします。割増しは随時適応。1時間以上2時間未満の場合は2時間の金額。それ以降は各価格表通りです。
  • (6)感染症は法定感染症5類程度を想定しています。場合によってはお断りさせていただく場合があります。
  • (7)年末年始とは(12月31日~1月1、2、3日)です。全ての金額が3割増しとなります。
求人申し込み受付金 1件につき1,100円
法定紹介手数料 賃金総額の15%
家政婦の食事について 病院の場合は勤務態勢にかかわらず賃金に含まれております。 在宅の場合は通勤(日勤・夜勤)は賃金に含まれております。 住込はご利用者様負担とさせて頂きます。 調理が発生しない場合(胃ろう等)は1日1,000円頂きます。
交通費 交通費は往復1,000円までの実費を頂きます。但し、遠方や早朝、深夜で全額のご負担をお願いする場合があります。
お支払い 応相談

令和3年4月1日より