A 家事全般(定期)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥3,400 | ¥680 | ¥68 | ¥4,148 |
3時間 | ¥4,400 | ¥880 | ¥88 | ¥5,368 |
4時間 | ¥5,400 | ¥1,080 | ¥108 | ¥6,588 |
5時間 | ¥6,400 | ¥1,152 | ¥115 | ¥7,667 |
6時間 | ¥7,400 | ¥1,332 | ¥133 | ¥8,865 |
7時間 | ¥8,400 | ¥1,512 | ¥151 | ¥10,063 |
8時間 | ¥9,400 | ¥1,692 | ¥169 | ¥11,261 |
9時間 | ¥10,650 | ¥1,917 | ¥191 | ¥12,758 |
10時間 | ¥11,900 | ¥2,142 | ¥214 | ¥14,256 |
11時間 | ¥13,150 | ¥2,367 | ¥236 | ¥15,753 |
12時間 | ¥14,400 | ¥2,592 | ¥259 | ¥17,251 |
夜勤 | ¥14,400 | ¥2,592 | ¥259 | ¥17,251 |
住込み | ¥15,650 | ¥2,817 | ¥281 | ¥18,748 |
B 身体介護(家事全般も含む)(定期)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥4,080 | ¥816 | ¥81 | ¥4,977 |
3時間 | ¥5,280 | ¥1,056 | ¥105 | ¥6,441 |
4時間 | ¥6,480 | ¥1,296 | ¥129 | ¥7,905 |
5時間 | ¥7,680 | ¥1,382 | ¥138 | ¥9,200 |
6時間 | ¥8,880 | ¥1,598 | ¥159 | ¥10,637 |
7時間 | ¥10,080 | ¥1,814 | ¥181 | ¥12,075 |
8時間 | ¥11,280 | ¥2,030 | ¥203 | ¥13,513 |
9時間 | ¥12,780 | ¥2,300 | ¥230 | ¥15,310 |
10時間 | ¥14,280 | ¥2,570 | ¥257 | ¥17,107 |
11時間 | ¥15,780 | ¥2,840 | ¥284 | ¥18,904 |
12時間 | ¥17,280 | ¥3,110 | ¥311 | ¥20,701 |
夜勤 | ¥17,280 | ¥3,110 | ¥311 | ¥20,701 |
住込み | ¥18,780 | ¥3,380 | ¥338 | ¥22,498 |
C 病院付添基本(定期)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥3,100 | ¥620 | ¥62 | ¥3,782 |
3時間 | ¥4,100 | ¥820 | ¥82 | ¥5,002 |
4時間 | ¥5,100 | ¥1,020 | ¥102 | ¥6,222 |
5時間 | ¥6,100 | ¥1,098 | ¥109 | ¥7,307 |
6時間 | ¥7,100 | ¥1,278 | ¥127 | ¥8,505 |
7時間 | ¥8,100 | ¥1,458 | ¥145 | ¥9,703 |
8時間 | ¥9,100 | ¥1,638 | ¥163 | ¥10,901 |
9時間 | ¥10,350 | ¥1,863 | ¥186 | ¥12,399 |
10時間 | ¥11,600 | ¥2,088 | ¥208 | ¥13,896 |
11時間 | ¥12,850 | ¥2,313 | ¥231 | ¥15,394 |
12時間 | ¥14,100 | ¥2,538 | ¥253 | ¥16,891 |
夜勤 | ¥14,100 | ¥2,538 | ¥253 | ¥16,891 |
住込み | ¥15,350 | ¥2,763 | ¥276 | ¥18,389 |
※ご利用者様お支払い金額=サービス料金+交通費+求人申込受付金(初回のみ)となります。
- (1)夜勤は20時~翌8時を基本とする12時間勤務です。
- (2)住込みは9時~翌9時です。(ご利用初日は9時以降何時に入らせて頂いても1日料金となります。)
- (3)夜勤、夜勤の延長は延長時間分(1時間未満料金~)加算させて頂きます。
※(3)の1時間までの延長料金は家事\2,400 身体¥2,880 病院付添\2,100を基本とします。
割増しは随時適応1時間を超える場合は、上記価格表参照
※夜勤の延長は、過度な労働時間になる場合お受けできない場合があります。 - (4)時間外の割増料金について6時~8時及び17時~22時は1時間当たり+250円になります。
※夜勤、住込みは対象外になります。 - (5)感染症・重度身体ケアの場合は、3割増になります。
※感染症とは法定感染症一類感染症から五類感染症、指定感染症、新感染症になります。 - (6)年末年始(12月31日~1月3日)の間は、3割増になります。
- (7)定期は半年以内に12回以上のご利用を条件といたします。満たない場合は単発料金となります。
- (8)6時間以上勤務の場合の休憩時間は上記時間に含みます。
求人申込受付金 | 1件につき1,100円(税込) 初回のみ発生します。 |
ケアワーカー食事について | 病院の場合は勤務形態にかかわらず賃金に含まれております。 |
在宅の場合は(日勤・夜勤)は賃金に含まれております。 | |
住込みはご利用者様負担とさせて頂きます。 | |
交通費 | 公共交通機関ご利用の場合、実費を頂きます。 |
車の場合は、10kmに付き200円を頂きます。 | |
お支払い方法 | 応相談 |
A 家事全般(単発)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥3,400 | ¥1,020 | ¥102 | ¥4,522 |
3時間 | ¥4,400 | ¥1,320 | ¥132 | ¥5,852 |
4時間 | ¥5,400 | ¥1,350 | ¥135 | ¥6,885 |
5時間 | ¥6,400 | ¥1,600 | ¥160 | ¥8,160 |
6時間 | ¥7,400 | ¥1,628 | ¥162 | ¥9,190 |
7時間 | ¥8,400 | ¥1,848 | ¥184 | ¥10,432 |
8時間 | ¥9,400 | ¥2,068 | ¥206 | ¥11,674 |
9時間 | ¥10,650 | ¥2,343 | ¥234 | ¥13,227 |
10時間 | ¥11,900 | ¥2,618 | ¥261 | ¥14,779 |
11時間 | ¥13,150 | ¥2,893 | ¥289 | ¥16,332 |
12時間 | ¥14,400 | ¥3,168 | ¥316 | ¥17,884 |
夜勤 | ¥14,400 | ¥3,168 | ¥316 | ¥17,884 |
住込み | ¥15,650 | ¥3,443 | ¥344 | ¥19,437 |
B 身体介護(家事全般も含む)(単発)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥4,080 | ¥1,224 | ¥122 | ¥5,426 |
3時間 | ¥5,280 | ¥1,584 | ¥158 | ¥7,022 |
4時間 | ¥6,480 | ¥1,620 | ¥162 | ¥8,262 |
5時間 | ¥7,680 | ¥1,920 | ¥192 | ¥9,792 |
6時間 | ¥8,880 | ¥1,953 | ¥195 | ¥11,028 |
7時間 | ¥10,080 | ¥2,217 | ¥221 | ¥12,518 |
8時間 | ¥11,280 | ¥2,481 | ¥248 | ¥14,009 |
9時間 | ¥12,780 | ¥2,811 | ¥281 | ¥15,872 |
10時間 | ¥14,280 | ¥3,141 | ¥314 | ¥17,735 |
11時間 | ¥15,780 | ¥3,471 | ¥347 | ¥19,598 |
12時間 | ¥17,280 | ¥3,801 | ¥380 | ¥21,461 |
夜勤 | ¥17,280 | ¥3,801 | ¥380 | ¥21,461 |
住込み | ¥18,780 | ¥4,131 | ¥413 | ¥23,324 |
C 病院付添基本(単発)
時間 | 賃金 | 手数料(税抜) | 消費税(10%) | 総合計 |
---|---|---|---|---|
2時間 | ¥3,100 | ¥930 | ¥93 | ¥4,123 |
3時間 | ¥4,100 | ¥1,230 | ¥123 | ¥5,453 |
4時間 | ¥5,100 | ¥1,275 | ¥127 | ¥6,502 |
5時間 | ¥6,100 | ¥1,525 | ¥152 | ¥7,777 |
6時間 | ¥7,100 | ¥1,562 | ¥156 | ¥8,818 |
7時間 | ¥8,100 | ¥1,782 | ¥178 | ¥10,060 |
8時間 | ¥9,100 | ¥2,002 | ¥200 | ¥11,302 |
9時間 | ¥10,350 | ¥2,277 | ¥227 | ¥12,854 |
10時間 | ¥11,600 | ¥2,552 | ¥255 | ¥14,407 |
11時間 | ¥12,850 | ¥2,827 | ¥282 | ¥15,959 |
12時間 | ¥14,100 | ¥3,102 | ¥310 | ¥17,512 |
夜勤 | ¥14,100 | ¥3,102 | ¥310 | ¥17,512 |
住込み | ¥15,350 | ¥3,377 | ¥337 | ¥19,064 |
※ご利用者様お支払い金額=サービス料金+交通費+求人申込受付金(初回のみ)となります。
- (1)夜勤は20時~翌8時を基本とする12時間勤務です。
- (2)住込みは9時~翌9時です。(ご利用初日は9時以降何時に入らせて頂いても1日料金となります。)
- (3)夜勤、夜勤の延長は延長時間分(1時間未満料金~)加算させて頂きます。
※(3)の1時間までの延長料金は家事\2,400 身体¥2,880 病院付添\2,100を基本とします。
割増しは随時適応1時間を超える場合は、上記価格表参照
※夜勤の延長は、過度な労働時間になる場合お受けできない場合があります。 - (4)時間外の割増料金について6時~8時及び17時~22時は1時間当たり+250円になります。
※夜勤、住込みは対象外になります。 - (5)感染症・重度身体ケアの場合は、3割増になります。
※感染症とは法定感染症一類感染症から五類感染症、指定感染症、新感染症になります。 - (6)年末年始(12月31日~1月3日)の間は、3割増になります。
- (7)定期は半年以内に12回以上のご利用を条件といたします。満たない場合は単発料金となります。
- (8)6時間以上勤務の場合の休憩時間は上記時間に含みます。
求人申込受付金 | 1件につき1,100円(税込) 初回のみ発生します。 |
ケアワーカー食事について | 病院の場合は勤務形態にかかわらず賃金に含まれております。 |
在宅の場合は(日勤・夜勤)は賃金に含まれております。 | |
住込みはご利用者様負担とさせて頂きます。 | |
交通費 | 公共交通機関ご利用の場合、実費を頂きます。 |
車の場合は、10kmに付き200円を頂きます。 | |
お支払い方法 | 応相談 |
令和5年12月1日より